推广 热搜:

汇升·珑玺台

点击图片查看原图
 
品牌: 濮阳市汇升置业有限公司
物业类别:普通住宅、洋房、住宅底商、: 项目特色:海景地产、宜居生态地产、公园地产、改善优选、
建筑类别:板楼,板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位2412个: 楼层状况:10栋瞰湖高层、9栋院落洋房
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河南 濮阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-16 22:28
浏览次数: 196
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6100元/平米 楼盘概况总价: 73|120万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 6100元/平米 楼盘概况总价: 73|120万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 住宅底商 

项目特点:海景地产宜居生态地产公园地产改变优选

建筑类别: 板楼,板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,住宅底商产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:濮阳汇升置业公司楼盘地址:华龙区濮阳高铁新城,龙湖广场东侧

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2022年6月30日[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年十月[交房时间详细情况]

售楼地址:濮东新区·龙湖广场东侧珑玺台营销中心

咨询电话:400|176|0760 转 899275

主力户型:三居(4)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约6100元/㎡
2022|01|14约6300元/㎡6000|6300元/㎡
2021|12|11约6300元/㎡6300元/㎡
2021|11|29约6300元/㎡6300元/㎡
2021|11|11约6300元/㎡6300元/㎡
2021|10|10约6100元/㎡参考均价6100|6200元/㎡
2021|09|08约6100元/㎡参考均价6100|6200元/㎡
2021|07|28约6100元/㎡参考均价6100|6200元/㎡
2021|06|25约6100元/㎡参考均价6100|6200元/㎡
2021|05|24约5700元/㎡汇升·珑玺台5700|6300元/㎡
2021|04|19约5700元/㎡5700|6300元/㎡
2021|03|08约6200元/㎡均价:6200元/㎡
2020|11|26约6200元/㎡均价6200元/㎡
2020|11|03约6200元/㎡均价6200元/㎡
2020|10|17约6200元/㎡均价6200元/㎡
2020|10|07约6200元/㎡均价6200元/㎡
2020|09|26约6200元/㎡均价6800元/㎡
2020|09|03约6200元/㎡参考均价:6200元/㎡
2020|08|26约6200元/㎡汇升·珑玺台参考均价6200元/㎡
2020|08|21约6100元/㎡参考均价6100元/平米
2020|08|04约6100元/㎡均价6100元/平米
2020|07|30约6100元/㎡参考均价6100元/㎡ 购房享96折
2020|05|07理想人居
2020|05|04约6300元/㎡ 楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|05|01约6300元/㎡ 楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|04|27约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|04|04约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|04|01约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|30约6300元/㎡ 楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|28约6300元/㎡ 楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|28约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|22约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|19约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|17约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|15约6300元/㎡参考均价6300元/㎡
2020|03|10约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|10约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|06约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|03|03约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|02|28约6300元/㎡均价6300元/平米
2020|02|28约6300元/㎡均价6300元/㎡
2020|02|18约6300元/㎡均价6300元/㎡
2020|02|10约6300元/㎡均价6300元/㎡
2020|02|03约6300元/㎡均价6300元/㎡
2020|01|22约6300元/㎡均价6300元/平米
2020|01|16约6300元/㎡均价6300元/平米
2020|01|14约6300元/㎡均价6300元/平米
2020|01|10约6300元/㎡均价6300元/㎡
2020|01|09约6000元/㎡18#约110|190㎡准现房尊席入市约210|460㎡洋房院落同步献映
2020|01|06约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2020|01|05约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2019|12|31约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2019|12|26约6300元/㎡均价:6300元/㎡
2019|12|23约6300元/㎡均价:6300.00元/㎡
2019|12|11约6300元/㎡楼盘均价:6300元/㎡
2019|12|09约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2019|12|05约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2019|11|21约6300元/㎡楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2019|11|19约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|11|14约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|11|10约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|11|04约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|29约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|28约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|25约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|25约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|22约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|17约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|14约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|13约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|10约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|10约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|08约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|03约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|10|03约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|09|29约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|09|24约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|09|19约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|09|17约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|09|11约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|09|03约6200元/㎡一期热销中
2019|08|28约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|08|26约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|08|22约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|08|20约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|08|12约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|08|09约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|08|09约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|08|07约6300元/㎡ 楼盘概况:6300.00元/平米(均价)、6300.00元/平米(参考均价)
2019|08|07约6300元/㎡均价:6300元/平米
2019|08|05约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|08|05约6300元/㎡均价:6300元/平米
2019|08|05约6300元/㎡均价:6300元/平米
2019|07|24约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|07|19约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|07|18约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|07|15约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|07|13约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|07|10约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|07|08约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|07|05约6300元/㎡均价6300元/平米
2019|07|04约6300元/㎡均价6300元/㎡
2019|06|26约6300元/㎡均价5800|6400元/㎡
2019|06|24约6000元/㎡均价6000元/㎡
2019|06|18约6000元/㎡均价6000元/㎡
2019|06|12约6000元/㎡均价6000元/㎡
2019|06|12约6000元/㎡均价6000元/㎡
2019|05|14约6000元/㎡楼盘概况:6000.00元/平米(均价)、6000.00元/平米(参考均价)
2019|05|13约6000元/㎡ 楼盘概况:6000.00元/平米(均价)、6000.00元/平米(参考均价)
2019|05|10约6000元/㎡ 楼盘概况:6000.00元/平米(均价)、6000.00元/平米(参考均价)
2019|05|09约6000元/㎡均价6000元/㎡
2019|04|26约6000元/㎡汇升·珑玺台一次性购房专享96折打折 中央空调系统、新风系统、指纹密码锁免费赠送
2019|04|23约6000元/㎡楼盘概况:6000.00元/平米(均价)、6000.00元/平米(参考均价)
2019|04|20约6000元/㎡楼盘概况:6000.00元/平米(均价)、6000.00元/平米(参考均价)
2019|04|19约6000元/㎡均价6000元/㎡
2019|04|02约6000元/㎡汇升珑玺台,指纹密码锁智能科技引领精致繁华生活。
2019|03|23约6000元/㎡约5800元/㎡均价6000元/平米
更多>同类新房
汇升·珑玺台 蓝城桃李春风 宜居幸福里 城投玉兰府 汇隆·璞樾 四代凤凰 保利·栖云 紫光浦上商业小镇
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报